Spielsaison 2023/24
VfH Astheim
Büttner, Marcel
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
VfH Astheim
Spiellokal 1 : Schulturnhalle am Bürgerhaus Berliner Straße 7, 65468 Astheim |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.13
RR 2.13
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren Kreisliga
Herren II: 3. Kreisklasse (3er) Nord |
Einzelbilanzen |
Herren : VR 1:5 RR 0:4 gesamt 1:9
Herren II: VR 2:7 RR 2:16 gesamt 4:23 |
Herren Kreisliga (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2023 | 6-5 | Sliwa, Jens (1.5) | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 3:11 | TSV 1905 Trebur | 2:9 | ||
24.10.2023 | 6-5 | Christ, Simon (2.2) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 5:11 | SKG 1945 Stockstadt | 8:8 | ||
6-6 | Maaß, Markus (2.6) | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | |||||
11.11.2023 | 5-6 | Czernek, David (1.7) | 2:3 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 5:11 | 8:11 | TV Nauheim 88/94 | 4:9 |
08.12.2023 | 6-5 | Dorofeev, Evghenii (3.1) | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 10:12 | SF 1951 Bischofsheim II | 8:8 | ||
6-6 | Amstadt, Robert (3.2) | 3:0 | 11:6 | 15:13 | 11:8 | |||||
Herren Kreisliga (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
09.02.2024 | 6-5 | Krifka, Markus (2.5) | 1:3 | 4:11 | 1:11 | 11:5 | 7:11 | DJK SG Eintr. 1925 Rüsselsheim II | 6:9 | |
6-6 | Bierach, Peter (2.6) | 0:3 | 1:11 | 1:11 | 7:11 | |||||
23.02.2024 | 6-5 | Bulut, Efekan (1.7) | 0:3 | 1:11 | 4:11 | 12:14 | SV 1912 Klein-Gerau | 2:9 | ||
22.03.2024 | 6-5 | Richter, Mirko (3.3) | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 3:11 | SV 1946 Crumstadt II | 4:9 | ||
3. Kreisklasse (3er) Nord (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
12.09.2023 | 4-4 | Arsalahn, Djamil (3.29) | 3:2 | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | SKG 1888 Walldorf III | 2:8 |
4-3 | Michaelis, Frank (3.9) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 13:15 | |||||
13.10.2023 | 4-4 | Genssler, André (4.8) | 0:3 | 7:11 | 1:11 | 12:14 | SKG 1887/1946 Bauschheim IV | 1:9 | ||
4-3 | Kowallik, Rudolf (4.5) | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | |||||
06.11.2023 | 4-4 | Weigel, Dirk (4.12) | 2:3 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | TSV 1905 Trebur IV | 4:6 |
4-3 | Haus, Sandra (4.9) | 2:3 | 12:10 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | |||
05.12.2023 | 3-3 | Lee, Inchan (3.11) | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 2:11 | TTC 1948 Kelsterbach III | 2:8 | ||
3-4 | Gülfidan, Ömer (3.14) | 3:2 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | |||
3-1 | Scheel, Thomas (3.4) | 2:3 | 5:11 | 11:7 | 4:11 | 12:10 | 10:12 | |||
3. Kreisklasse (3er) Nord (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
02.02.2024 | 3-3 | Weigel, Jessica (4.8) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | TSV 1905 Trebur IV | 4:6 | ||
3-4 | Weigel, Dirk (4.12) | 1:3 | 11:9 | 4:11 | 7:11 | 14:16 | ||||
3-1 | Bätjer, André (4.2) | 2:3 | 5:11 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | 3:11 | |||
20.02.2024 | 3-3 | Hartmann, Markus (3.3) | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 4:11 | SV Rot-Weiß 1914 Walldorf III | 1:9 | ||
3-4 | Zwilling, Harald (3.4) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
3-1 | Eufinger, Dirk (3.1) | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 3:11 | |||||
28.02.2024 | 3-3 | Kiss, Gabor (3.6) | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 3:11 | SKG 1888 Walldorf III | 1:9 | ||
3-4 | Arsalahn, Djamil (3.17) | 2:3 | 8:11 | 11:9 | 15:13 | 4:11 | 6:11 | |||
3-1 | Lebduska, Martin (3.1) | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 4:11 | |||||
26.03.2024 | 3-2 | Foßhag, René (3.6) | 1:3 | 11:13 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | SV DISBU Rüsselsheim III | 4:6 | |
3-3 | Mika, Lucas (3.8) | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:3 | 5:11 | ||||
3-1 | Bayer, Jan (3.3) | 2:3 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | |||
27.03.2024 | 3-3 | Genssler, André (4.9) | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 4:11 | SKG 1887/1946 Bauschheim IV | 5:5 | ||
3-4 | Maisack, Patrick (4.11) | 3:2 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | 13:11 | |||
3-1 | Baljinnyambaa, Enebish (4.5) | 1:3 | 10:12 | 11:8 | 3:11 | 9:11 | ||||
19.04.2024 | 3-3 | Scheel, Elke (3.5) | 1:3 | 11:5 | 7:11 | 5:11 | 9:11 | TTC 1948 Kelsterbach III | 3:7 | |
3-4 | Gülfidan, Ömer (3.13) | 3:2 | 11:3 | 12:14 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | |||
3-1 | Lee, Inchan (3.1) | 2:3 | 11:5 | 7:11 | 5:11 | 12:10 | 6:11 |
Doppel-Spiele
Herren Kreisliga (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2023 | D3-D3 | Büttner, Lutz-Werner (2.5) |
Pikos, Kevin
(1.3)
Sliwa, Jens (1.5) |
0:3 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 2:9 | |||
24.10.2023 | D3-D3 | Büttner, Lutz-Werner (2.5) |
Christ, Joshua
(1.6)
Christ, Simon (2.2) |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | 8:8 | |||
08.12.2023 | D3-D3 | Büttner, Lutz-Werner (2.5) |
Mc Briar, Thomas
(2.6)
Amstadt, Robert (3.2) |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 1:11 | 8:8 | |||
Herren Kreisliga (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
09.02.2024 | D3-D3 | Büttner, Lutz-Werner (2.6) |
Krifka, Markus
(2.5)
Bierach, Peter (2.6) |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | 6:9 | |||
23.02.2024 | D3-D3 | Büttner, Lutz-Werner (2.6) |
Bulut, Efekan
(1.7)
Aillaud, Gerhard (1.8) |
0:3 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | 2:9 | |||
22.03.2024 | D3-D3 | Büttner, Lutz-Werner (2.6) |
Petke, Michael
(3.2)
Richter, Mirko (3.3) |
0:3 | 7:11 | 10:12 | 7:11 | 4:9 | |||
3. Kreisklasse (3er) Nord (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
12.09.2023 | D2-D2 | Bender, Matthias (2.10) |
Michaelis, Frank
(3.9)
Arsalahn, Djamil (3.29) |
0:3 | 10:12 | 3:11 | 10:12 | 2:8 | |||
13.10.2023 | D2-D2 | Stergiou, Nicole (2.8) |
Wilhelm, Manfred
(4.3)
Genssler, André (4.8) |
1:3 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 4:11 | 1:9 | ||
06.11.2023 | D2-D2 | Bender, Matthias (2.10) |
Malcherek, Mirko
(4.3)
Haus, Sandra (4.9) |
2:3 | 11:9 | 11:7 | 4:11 | 3:11 | 12:14 | 4:6 | |
05.12.2023 | D1-D1 | Henne, Alexander (2.6) |
Krekeler, Dirk
(3.8)
Gülfidan, Ömer (3.14) |
1:3 | 3:11 | 11:8 | 11:13 | 9:11 | 2:8 |