Schwaben-Nord 2025/26
Erwachsene Bezirksoberliga - Relegation (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord)
TV 1862 Dillingen II
-
Kissinger SC II
, 18.04.2026,
16:00 Uhr
Spielbericht
| TV 1862 Dillingen II | Kissinger SC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 |
Wiedemann, Paul
Reiß, Björn |
Oswald, Daniel
Gräbner, Thomas |
7:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D2-D2 |
Wolk, Matthias
Schuster, Elias |
Weiser, Daniel
Fuchs, Peter |
8:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Wiedemann, Paul | Gräbner, Thomas | 11:6 | 4:11 | 12:14 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Reiß, Björn | Oswald, Daniel | 13:11 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Wolk, Matthias | Fuchs, Peter | 6:11 | 15:17 | 15:17 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-3 | Schuster, Elias | Weiser, Daniel | 11:8 | 4:11 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Wiedemann, Paul | Oswald, Daniel | 9:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Reiß, Björn | Gräbner, Thomas | 11:9 | 6:11 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Wolk, Matthias | Weiser, Daniel | 7:11 | 11:9 | 12:10 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Schuster, Elias | Fuchs, Peter | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 331:377 | 13:24 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 18:20 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 18.04.2026, 18:27 Uhr