TTC 1957 Thann
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 2 Neustadt

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Klose, Volker     9 9 6:3 6:3     12:6
1.2 Weyh, Harald     9 9 6:3 3:6     9:9
1.3 Eichhorn, Dirk     9 9     7:2 6:3 13:5
1.4 Skiba, Frank     6 6     2:4 2:4 4:8
2.5 Hemmann, Loris     3 3     1:2 1:2 2:4

Herren II (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 3 Neustadt Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Wittmann-Klose, Christine (WES)   1 1 1:0 1:0     2:0
2.2 Arnold, Gerd     9 9 9:0 7:2     16:2
2.3 Eichhorn, Heinz     9 9 6:3 3:6     9:9
2.4 Engel, Daniel     10 10 0:1 0:1 6:3 5:4 11:9
2.5 Hemmann, Loris     10 10     10:0 10:0 20:0
4.5 Eichhorn, Felix (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 4 Neustadt Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Pletl, Tina (WES)   2 2 2:0 1:1     3:1
3.2 Wittmann, Reiner     7 7 6:1 6:1     12:2
3.3 Heumann, Pia (WES)   0            
3.4 Wagner, Stefan     8 8 7:1 7:1     14:2
3.5 Seidl, Thomas     8 8 1:0 0:1 7:0 4:2 12:3
3.6 Sommer, Sven     9 9     7:2 5:3 12:5
4.5 Eichhorn, Felix (SBEM)   2 2     1:1 2:0 3:1

Herren IV (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 6 Neustadt Mitte

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Wolf, Oliver     6 6 3:3 4:2     7:5
4.2 Klose, Uwe     4 4 0:4 0:4     0:8
4.3 Neess, Gerald     2 2 0:2 0:2     0:4
4.4 Röblitz, Gunter     8 8 1:4 2:3 1:2 2:1 6:10
4.5 Eichhorn, Felix (SBEM)   9 9 0:1 0:1 3:5 6:2 9:9
5.2 Luthardt, Thomas     1 1     0:1 0:1 0:2
5.4 Götz, Swen     5 5     1:4 2:3 3:7
5.6 Lindenthal, Doris (WES)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren V (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 4 Neustadt Nord

Die Mannschaft wurde am 28.09.2023 zurückgezogen/gestrichen.
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Wittmann-Mex, Beate (WES)   0            
5.2 Luthardt, Thomas     1 1 0:1 0:1     0:2
5.3 Fischer, Bernd     1 1 0:1 0:1     0:2
5.4 Götz, Swen     1 1     0:1 0:1 0:2
5.5 Wittmann, Frank     1 1     0:1 0:1 0:2
5.6 Lindenthal, Doris (WES)   0            
5.7 Mai, Rüdiger     0            
5.8 Muff, Paul (SBEM)   0