Spielsaison 2023/24
TV 08 Grüningen
Dern, Johanna
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TV 08 Grüningen
Spiellokal 1 : Limeshalle (über Eingang Rückseite/Parkplatz) Schulstraße 5, 35415 Pohlheim-Grüningen |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR -
RR 2.8
Jungen 19: VR 1.4 RR 1.2 Jungen 15: VR 1.1 RR 1.1 |
Mannschaftseinsätze |
Herren : Kreisliga Gr. 1
Herren II: 3. Kreisklasse (3er) Gr. 2 Jungen 15 : Jungen 15 Kreisliga Rückrunde Jungen 15 : Jungen 15 Kreisliga Vorrunde Jungen 19 : Jungen 19 Kreisliga Rückrunde Jungen 19 : Jungen 19 Kreisliga Vorrunde |
Einzelbilanzen |
Herren : RR 0:1 gesamt 0:1
Herren II: RR 0:2 gesamt 0:2 Jungen 15 : VR 20:8 RR 14:9 gesamt 34:17 Jungen 19 : VR 9:1 RR 9:9 gesamt 18:10 |
Kreisliga Gr. 1 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 3-4 | Gewiese, Sascha (3.3) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | TSG 1893 Leihgestern II | 0:9 | ||
3. Kreisklasse (3er) Gr. 2 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
25.04.2024 | 2-2 | Weil, Marco (2.4) | 0:3 | 4:11 | 10:12 | 8:11 | TSV Utphe 1930 II | 3:7 | ||
2-1 | Steiper, Eberhard (2.1) | 1:3 | 1:11 | 11:9 | 9:11 | 13:15 | ||||
Jungen 19 Kreisliga Rückrunde (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
16.01.2024 | 2-1 | Weil, Dean Maxim (1.1) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | TV 1860 Lich | 7:3 | ||
2-2 | Beilborn, Georg (1.2) | 3:2 | 7:11 | 14:12 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | |||
19.01.2024 | 2-1 | Heldebrand, Louis (1.1) | 1:3 | 7:11 | 15:13 | 5:11 | 10:12 | FSV 1959 Lumda | 4:6 | |
2-2 | Müller, Joline Alisia (1.2) | 3:0 | 11:7 | 11:3 | 11:8 | |||||
08.02.2024 | 2-1 | Klaar, Luca (1.1) | 3:2 | 9:11 | 3:11 | 11:9 | 11:8 | 13:11 | TV 1899 Großen-Buseck | 8:2 |
2-2 | Jany, Florens Adrian (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 12:10 | |||||
19.02.2024 | 2-2 | Wurmb, Sophie (1.2) | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | TSV 1907 Allendorf/Lda | 5:5 | |
2-1 | Ehrt, Synnove (1.1) | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | |||
29.02.2024 | 2-1 | Müller, Joel (1.1) | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | TSG 1893 Leihgestern | 4:6 | ||
2-3 | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | ||||||
2-2 | Ahmadi, Azizullah (1.2) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
12.03.2024 | 2-2 | Müller, Joline Alisia (1.2) | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | FSV 1959 Lumda | 2:8 | ||
2-1 | Heldebrand, Louis (1.1) | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 6:11 | |||||
19.03.2024 | 2-1 | Klaar, Luca (1.1) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | TV 1899 Großen-Buseck | 6:4 | ||
2-2 | Laatsch, Paul (1.7) | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:6 | |||||
16.04.2024 | 2-2 | Beilborn, Georg (1.2) | 2:3 | 9:11 | 7:11 | 12:10 | 11:7 | 7:11 | TV 1860 Lich | 6:4 |
2-1 | Weil, Dean Maxim (1.1) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | |||||
23.04.2024 | 1-2 | Hehn, Julia (1.5) | 3:1 | 11:4 | 10:12 | 11:2 | 11:3 | TSV 1907 Allendorf/Lda | 8:2 | |
1-1 | Wurmb, Sophie (1.2) | 3:0 | 11:1 | 11:8 | 12:10 | |||||
1-3 | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | ||||||
Jungen 19 Kreisliga Vorrunde (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
08.09.2023 | 3-3 | Trinkaus, Lea Sophie (2.2) | 3:1 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | FSV 1959 Lumda | 3:7 | |
3-4 | Heldebrand, Julian (2.3) | 3:1 | 11:5 | 11:7 | 12:14 | 11:9 | ||||
19.09.2023 | 3-3 | Wissner, Liona (1.7) | 3:0 | 11:7 | 11:2 | 11:4 | TSV 1907 Allendorf/Lda | 7:3 | ||
3-1 | Wurmb, Sophie (1.1) | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:8 | |||||
17.10.2023 | 3-3 | Nachtigall, Leonard (1.11) | 3:0 | 11:1 | 11:2 | 11:1 | SV 1936 Saasen e.V. | 10:0 | ||
3-1 | Frühsorger, Paul (1.3) | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 11:4 | |||
06.11.2023 | 3-3 | Schwalb, Charlotte (1.4) | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:9 | TSV 1907 Allendorf/Lda | 8:2 | ||
3-4 | Hehn, Julia (1.5) | 3:0 | 11:1 | 11:0 | 11:6 | |||||
28.11.2023 | 3-3 | Trinkaus, Lea Sophie (2.2) | 3:2 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 11:4 | 11:9 | FSV 1959 Lumda | 3:7 |
3-1 | Heldebrand, Louis (1.1) | 1:3 | 5:11 | 3:11 | 11:6 | 6:11 | ||||
Jungen 15 Kreisliga Rückrunde (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
18.01.2024 | 1-2 | Böngler, David Thomas (1.2) | 1:3 | 11:5 | 5:11 | 9:11 | 1:11 | TSV 2006 Lützellinden | 3:7 | |
1-1 | Weiß, Janne (1.1) | 2:3 | 8:11 | 11:7 | 3:11 | 11:9 | 8:11 | |||
1-3 | Kohl, Hannes (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:8 | |||||
02.02.2024 | 1-2 | Klippel, Jasper (1.4) | 3:1 | 11:2 | 7:11 | 11:7 | 11:4 | TSG Gießen-Wieseck | 5:5 | |
1-1 | Marques Martins, Maximilian (1.2) | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | ||||
1-3 | Bäcker, Marcel (1.6) | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:8 | |||||
15.02.2024 | 1-2 | Vockenberg, Titus (1.2) | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:4 | SV Münster | 7:3 | ||
1-1 | Demper, Tristan (1.1) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | |||||
1-3 | Özdemir, Ozan (1.3) | 3:0 | 11:2 | 11:6 | 11:3 | |||||
22.02.2024 | 1-2 | Ansel, Simon (1.3) | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | TTC Wißmar | 2:8 | |
1-1 | Geipert, Anton (1.1) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
1-3 | Schneider, Joris Christian (1.4) | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | |||||
05.03.2024 | 1-2 | Böngler, David Thomas (1.2) | 3:1 | 10:12 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | TSV 2006 Lützellinden | 5:5 | |
1-1 | Weiß, Janne (1.1) | 2:3 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 4:11 | 4:11 | |||
1-3 | Kohl, Hannes (1.4) | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:2 | |||||
22.03.2024 | 1-2 | Wiegandt, Silas (1.2) | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:4 | TSF Heuchelheim 1888 | 6:4 | ||
1-1 | Beukemann, Emil (1.1) | 2:3 | 6:11 | 14:12 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | |||
1-3 | Seibert, Alina (1.3) | 3:0 | 11:1 | 11:8 | 11:9 | |||||
18.04.2024 | 1-2 | Vockenberg, Titus (1.2) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | SV Münster | 8:2 | ||
1-1 | Demper, Tristan (1.1) | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 3:11 | ||||
1-3 | Özdemir, Ozan (1.3) | 3:0 | 11:2 | 11:2 | 11:2 | |||||
27.04.2024 | 1-1 | Geipert, Anton (1.1) | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 4:11 | TTC Wißmar | 1:9 | ||
1-2 | Schnurr, Anton (1.2) | 2:3 | 11:4 | 11:5 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | |||
Jungen 15 Kreisliga Vorrunde (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
12.09.2023 | 1-2 | Böngler, David Thomas (1.3) | 3:1 | 11:3 | 7:11 | 11:5 | 11:6 | TSV 2006 Lützellinden | 2:8 | |
1-1 | Weiß, Janne (1.1) | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | ||||
1-3 | Kohl, Hannes (1.5) | 2:3 | 13:11 | 11:2 | 10:12 | 6:11 | 9:11 | |||
21.09.2023 | 1-2 | Marques Martins, Maximilian (1.2) | 2:3 | 4:11 | 11:3 | 13:11 | 7:11 | 8:11 | TSG Gießen-Wieseck | 2:8 |
1-1 | Ackermann, Jonas (1.1) | 3:2 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 11:9 | |||
1-3 | Kousa, Masoum (1.3) | 3:1 | 7:11 | 13:11 | 11:6 | 11:7 | ||||
05.10.2023 | 1-2 | Heldebrand, Julian (1.4) | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:7 | FSV 1959 Lumda | 6:4 | ||
1-1 | Trinkaus, Lea Sophie (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | |||||
1-3 | Moissidis, Panagiotis Dyon (1.5) | 3:0 | 11:7 | 11:1 | 11:4 | |||||
14.10.2023 | 1-1 | Geipert, Anton (1.1) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | TTC Wißmar | 2:8 | ||
1-2 | Ansel, Simon (1.2) | 3:1 | 11:5 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | ||||
19.10.2023 | 1-2 | Ansel, Simon (1.2) | 3:2 | 11:6 | 9:11 | 4:11 | 11:4 | 13:11 | TTC Wißmar | 3:7 |
1-1 | Geipert, Anton (1.1) | 1:3 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 5:11 | ||||
1-3 | Schneider, Joris Christian (1.4) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | |||||
02.11.2023 | 1-2 | Klippel, Jasper (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | TSG Gießen-Wieseck | 5:5 | ||
1-1 | Ackermann, Jonas (1.1) | 2:3 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | |||
1-3 | Bäcker, Marcel (1.6) | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:1 | |||||
09.11.2023 | 1-1 | Vockenberg, Titus (1.1) | 3:0 | 16:14 | 11:5 | 11:6 | SV Münster | 5:5 | ||
1-2 | Demper, Tristan (1.2) | 3:2 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | |||
16.11.2023 | 1-2 | Demper, Tristan (1.2) | 2:3 | 6:11 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | SV Münster | 7:3 |
1-1 | Vockenberg, Titus (1.1) | 3:1 | 9:11 | 11:1 | 11:8 | 11:4 | ||||
1-3 | Özdemir, Ozan (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | |||||
27.11.2023 | 1-2 | Heldebrand, Julian (1.4) | 3:1 | 12:10 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | FSV 1959 Lumda | 6:4 | |
1-1 | Heldebrand, Manuel (1.2) | 3:1 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | ||||
1-3 | Moissidis, Panagiotis Dyon (1.5) | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:2 | |||||
30.11.2023 | 1-2 | Winter, Finn (1.2) | 3:0 | 11:2 | 11:6 | 11:1 | TSV 2006 Lützellinden | 3:7 | ||
1-1 | Weiß, Janne (1.1) | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 5:11 | |||||
1-3 | Böngler, David Thomas (1.3) | 3:2 | 2:11 | 12:10 | 11:9 | 8:11 | 11:6 |
Doppel-Spiele
Kreisliga Gr. 1 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | D3-D3 | Stroh, Marlene (2.14) |
Mokry, Tobias
(3.7)
Müller, Joel (3.8) |
0:3 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | 0:9 | |||
3. Kreisklasse (3er) Gr. 2 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
25.04.2024 | D1-D1 | Dern, Dominik (2.9) |
Steiper, Eberhard
(2.1)
Wengorsch, Yvonne (2.5) |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 3:7 | |||
Jungen 19 Kreisliga Rückrunde (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
19.02.2024 | D2-D2 | Bartschat, Matthis (1.4) |
Ehrt, Synnove
(1.1)
Findt, Anna (1.4) |
3:2 | 9:11 | 2:11 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | 5:5 | |
12.03.2024 | D2-D2 | Bartschat, Matthis (1.4) |
Müller, Joline Alisia
(1.2)
Trinkaus, Lea Sophie (2.2) |
0:3 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 2:8 | |||
16.04.2024 | D2-D2 | Bartschat, Matthis (1.4) |
Hoßbach, Justus
(1.3)
Weil, Danny Maurice (1.4) |
3:2 | 8:11 | 15:17 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | 6:4 | |
23.04.2024 | D1-D1 | Bartschat, Matthis (1.4) |
Wurmb, Sophie
(1.2)
Hehn, Julia (1.5) |
3:1 | 11:7 | 11:3 | 5:11 | 11:6 | 8:2 | ||
Jungen 19 Kreisliga Vorrunde (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
08.09.2023 | D2-D2 | Bartschat, Matthis (1.5) |
Müller, Joline Alisia
(1.2)
Trinkaus, Lea Sophie (2.2) |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | 3:7 | ||
06.11.2023 | D2-D2 | Bartschat, Matthis (1.5) |
Ehrt, Synnove
(1.2)
Hehn, Julia (1.5) |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:5 | 8:2 | |||
Jungen 15 Kreisliga Rückrunde (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
18.01.2024 | D1-D1 | Stroh, Marlene (1.3) |
Weiß, Janne
(1.1)
Böngler, David Thomas (1.2) |
0:3 | 5:11 | 10:12 | 4:11 | 3:7 | |||
02.02.2024 | D1-D1 | Mais, Luca Justin (1.4) |
Marques Martins, Maximilian
(1.2)
Klippel, Jasper (1.4) |
3:2 | 7:11 | 11:5 | 5:11 | 11:9 | 11:7 | 5:5 | |
15.02.2024 | D1-D1 | Mais, Luca Justin (1.4) |
Demper, Tristan
(1.1)
Vockenberg, Titus (1.2) |
1:3 | 13:11 | 6:11 | 8:11 | 4:11 | 7:3 | ||
22.02.2024 | D1-D1 | Bartschat, Matthis (1.2) |
Geipert, Anton
(1.1)
Ansel, Simon (1.3) |
1:3 | 15:17 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 2:8 | ||
05.03.2024 | D1-D1 | Bartschat, Matthis (1.2) |
Weiß, Janne
(1.1)
Böngler, David Thomas (1.2) |
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 5:5 | |||
22.03.2024 | D1-D1 | Bartschat, Matthis (1.2) |
Beukemann, Emil
(1.1)
Seibert, Alina (1.3) |
3:2 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 10:12 | 14:12 | 6:4 | |
18.04.2024 | D1-D1 | Bartschat, Matthis (1.2) |
Demper, Tristan
(1.1)
Vockenberg, Titus (1.2) |
3:2 | 9:11 | 11:3 | 6:11 | 11:5 | 11:5 | 8:2 | |
27.04.2024 | D1-D1 | Stroh, Marlene (1.3) |
Geipert, Anton
(1.1)
Ansel, Simon (1.3) |
0:3 | 1:11 | 7:11 | 5:11 | 1:9 | |||
Jungen 15 Kreisliga Vorrunde (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
21.09.2023 | D1-D1 | Bartschat, Matthis (1.2) |
Ackermann, Jonas
(1.1)
Marques Martins, Maximilian (1.2) |
1:3 | 11:13 | 12:14 | 11:9 | 12:14 | 2:8 | ||
05.10.2023 | D1-D1 | Bartschat, Matthis (1.2) |
Trinkaus, Lea Sophie
(1.3)
Moissidis, Panagiotis Dyon (1.5) |
3:2 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | 6:4 | |
14.10.2023 | D1-D1 | Mais, Luca Justin (1.4) |
Geipert, Anton
(1.1)
Ansel, Simon (1.2) |
0:3 | 7:11 | 1:11 | 6:11 | 2:8 | |||
19.10.2023 | D1-D1 | Bartschat, Matthis (1.2) |
Geipert, Anton
(1.1)
Ansel, Simon (1.2) |
1:3 | 11:3 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | 3:7 | ||
02.11.2023 | D1-D1 | Bartschat, Matthis (1.2) |
Ackermann, Jonas
(1.1)
Bäcker, Marcel (1.6) |
2:3 | 7:11 | 11:4 | 4:11 | 11:7 | 6:11 | 5:5 | |
09.11.2023 | D1-D1 | Bartschat, Matthis (1.2) |
Vockenberg, Titus
(1.1)
Möll, Leon (2.1) |
3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 5:5 | |||
16.11.2023 | D1-D1 | Mais, Luca Justin (1.4) |
Vockenberg, Titus
(1.1)
Demper, Tristan (1.2) |
0:3 | 3:11 | 8:11 | 3:11 | 7:3 | |||
27.11.2023 | D1-D1 | Bartschat, Matthis (1.2) |
Heldebrand, Julian
(1.4)
Moissidis, Panagiotis Dyon (1.5) |
3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 6:4 | ||
30.11.2023 | D1-D1 | Bartschat, Matthis (1.2) |
Weiß, Janne
(1.1)
Böngler, David Thomas (1.3) |
0:3 | 7:11 | 11:13 | 5:11 | 3:7 |